نوع سکه | یکشنبه - قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 1040000 |
سکهتمامطرحقدیم | 1030000 |
نیم سکه | 530000 |
ربع سکه | 330000 |
1 گرمی | 222000 |
هرگرمطلای18عیار | 105600 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3120 |
یورو | 4150 |
پوند انگلیس | 4820 |
درهم امارات | 852 |
نوع سکه | یکشنبه - قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 1040000 |
سکهتمامطرحقدیم | 1030000 |
نیم سکه | 530000 |
ربع سکه | 330000 |
1 گرمی | 222000 |
هرگرمطلای18عیار | 105600 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3120 |
یورو | 4150 |
پوند انگلیس | 4820 |
درهم امارات | 852 |