نوع سکه | دوشنبه - قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 1030000 |
سکهتمامطرحقدیم | 1000000 |
نیم سکه | 550000 |
ربع سکه | 350000 |
1 گرمی | 230000 |
هرگرمطلای18عیار | 100000 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3160 |
یورو | 4170 |
پوند انگلیس | 4830 |
درهم | 865 |
نوع سکه | دوشنبه - قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 1030000 |
سکهتمامطرحقدیم | 1000000 |
نیم سکه | 550000 |
ربع سکه | 350000 |
1 گرمی | 230000 |
هرگرمطلای18عیار | 100000 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3160 |
یورو | 4170 |
پوند انگلیس | 4830 |
درهم | 865 |