نوع سکه | دوشنبه - قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 1050000 |
سکهتمامطرحقدیم | 1025000 |
نیم سکه | 570000 |
ربع سکه | 375000 |
1 گرمی | 24000 |
هرگرمطلای18عیار | 103000 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3170 |
یورو | 4255 |
پوند انگلیس | 4870 |
درهم | 865 |
نوع سکه | دوشنبه - قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 1050000 |
سکهتمامطرحقدیم | 1025000 |
نیم سکه | 570000 |
ربع سکه | 375000 |
1 گرمی | 24000 |
هرگرمطلای18عیار | 103000 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3170 |
یورو | 4255 |
پوند انگلیس | 4870 |
درهم | 865 |