نوع سکه | دوشنبه - قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 928000 |
سکهتمامطرحقدیم | 926000 |
نیم سکه | 487000 |
ربع سکه | 298000 |
1 گرمی | 200000 |
هرگرمطلای18عیار | 95000 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 2930 |
یورو | 3950 |
پوند انگلیس | 4750 |
درهم امارات | 810 |
نوع سکه | دوشنبه - قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 928000 |
سکهتمامطرحقدیم | 926000 |
نیم سکه | 487000 |
ربع سکه | 298000 |
1 گرمی | 200000 |
هرگرمطلای18عیار | 95000 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 2930 |
یورو | 3950 |
پوند انگلیس | 4750 |
درهم امارات | 810 |