جدول عملکرد اشتغالی استانها در سال 90
استان | تعداد اشتغال ایجاد شده دستگاهی | تعداد نمونه |
آذربایجان شرقی | 57043 | 267 |
آذربایجان غربی | 37258 | 196 |
اردبیل | 11089 | 150 |
اصفهان | 39356 | 196 |
البرز | 28053 | 196 |
ایلام | 7083 | 150 |
بوشهر | 9980 | 150 |
تهران | 106992 | 600 |
خراسان جنوبی | 8568 | 150 |
خراسان شمالی | 20902 | 150 |
خراسان رضوی | 86249 | 474 |
خوزستان | 57593 | 267 |
زنجان | 11801 | 150 |
سمنان | 13074 | 150 |
سیستان و بلوچستان | 28038 | 196 |
فارس | 73388 | 384 |
قزوین | 14623 | 150 |
قم | 10200 | 150 |
لرستان | 19285 | 150 |
مازندران | 35709 | 196 |
مرکزی | 18473 | 150 |
هرمزگان | 34330 | 196 |
همدان | 36040 | 196 |
چهارمحال و بختیاری | 10767 | 150 |
کردستان | 31567 | 196 |
کرمان | 22579 | 196 |
کرمانشاه | 33729 | 196 |
کهکیلویه و بویراحمد | 6852 | 150 |
گلستان | 18041 | 150 |
گیلان | 18529 | 150 |
یزد | 16758 | 150 |
جمع | 922949 | 6352 |
طبق گفته مسئولان دولتی در 3 ماهه پایانی سال گذشته نیز 177هزار و 51 فرصت جدید شغلی دیگر در استانها ایجاد شد که در مجموع آمار نهایی را به 1 میلیون و 100هزار فرصت شغلی افزایش داد.
منبع :
http://www.mehrnews.com/Fa/newsdetail.aspx?NewsID=1702216