ردیف | نام محصول | وزن (گرم/لیتر) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
1 | شیر نایلونی1.5% | 900 گرم | 11000 |
2 | شیر بطری کم چرب 1.5% | 1 لیتر | 14000 |
3 | شیر بطری پرچرب 3% | 1لیتر | 17500 |
4 | شیر بطری کامل 3.2% | 1لیتر | 18500 |
5 | شیر استریل کمچرب 1.5% | 1لیتر | 20000 |
6 | شیر استریل پرچرب1.5% | 1لیتر | 21000 |
7 | ماست کم چرب 1.5% | 1500 گرم | 28000 |
8 | ماست خامهای4% | 1500 گرم | 38000 |
9 | ماست پرچرب3% | 1500 گرم | 35000 |
10 | ماست کم چرب 1.5% | دبهای 2.5کیلوگرمی | 47000 |
11 | ماست پرچرب3% | دبهای 2.5کیلوگرمی | 52000 |
12 | ماست خامهای 4% | 900 گرم | 22000 |
13 | ماست پرچرب 3% | 900گرم | 20000 |
14 | ماست کم چرب 1.5% | 900 گرم | 16000 |
15 | پنیر | 400 گرم | 32000 |
16 | پنیر | 450گرم | 35000 |
کد خبر: ۷۲۶۹
۱۸۰۹ بازدید
۲ دیدگاه (۲ تایید شده)
جدول قيمت جديد لبنيات
۱۳۹۱/۸/۷
۱۲:۲۰